Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | отливная машина штанги | Функция: | делать латунную штангу |
---|---|---|---|
Цвет: | Опционный | Dia стренги: | 8~35 |
Ежегодная емкость: | 1000~12000 | ||
Высокий свет: | Латунное бросая оборудование,машина непрерывного рицинуса,Линия оборудование Upcaster латуни бросая |
линия упкастер латунной штанги 17мм непрерывная/промышленная печь
Основной параметр технологии для медной машины Вверх-отливки штанги
8000МТФ8мм→Ф14.4мм |
8000МТФ17мм→Ф30мм |
10000МТФ8мм→Ф14.4мм |
||
Основной параметр | 1 | Модель: СИДЖ1208-И3 | Модель: СИДЖ1217-И3 | Модель: СИДЖ2008-И3 |
2 | Ежегодная емкость: 6000мт | Ежегодная емкость: 6000мт | Ежегодная емкость: 10000мт | |
3 | Структура печи: трехтельная печь 500тыпе (печь 2мельтинг, 1 печь удерживания) | Структура печи: трехтельная печь 500тыпе (печь 2мельтинг, 1 печь удерживания) | Структура печи: трехтельная печь 500тыпе (печь 2мельтинг, 1 печь удерживания) | |
4 | Стренги отливки: 12 | Стренги отливки: 12 | Стренги отливки: 20 | |
5 |
Диаметр отливки: Ф8мм→Ф14.4мм |
Диаметр отливки: Ф17мм→Ф30мм |
Диаметр отливки: Ф8мм→Ф14.4мм |
|
6 | Скорость отливки: 0~3000мм/мин | Скорость отливки: 0~1000мм/мин | Скорость отливки: 0~3000мм/мин | |
7 | ежегодное рабочее временя: 7920х | ежегодное рабочее временя: 7920х | ежегодное рабочее временя: 7920х | |
8 | Точность жидкости отслеживая: ±2мм | Точность жидкости отслеживая: ±2мм | Точность жидкости отслеживая: ±2мм | |
9 |
Займите стандарт катушки: φ700мм×φ1500мм×800мм |
Займите стандарт катушки: φ700мм×φ1500мм×800мм |
Займите стандарт катушки: φ700мм×φ1500мм×800мм |
|
10 | Омедняйте плавя скорость: 1020кг/х | Омедняйте плавя скорость: 1020кг/х | Омедняйте плавя скорость: 1270кг/х | |
11 | Омедняйте плавя расход энергии:<350kwh> | Омедняйте плавя расход энергии:<350kwh> | Омедняйте плавя расход энергии:<350kwh> | |
12 | Займите форма: частота автоматическая регулирует | Займите форма: автоматический отрегулируйте | Займите форма: частота автоматическая регулирует | |
13 | Займите подход управляемый плитой: Управление ПЛК, частота регулирует, автоматический свертываться спиралью | Займите подход управляемый плитой: нажатый штангой, ручной регулировать | Займите подход управляемый плитой: Управление ПЛК, частота регулирует, автоматический свертываться спиралью | |
14 | Материальный питаясь метод: вся часть катода электрической меди питалась электрической лебедкой | Материальный питаясь метод: вся часть катода электрической меди питалась электрической лебедкой | Материальный питаясь метод: вся часть катода электрической меди питалась электрической лебедкой | |
15 | Вверх управляемый подход: управленный мотором сервопривода АК, цепь передачи управляется гаплесс одновременным блет ког | Вверх управляемый подход: управленный мотором сервопривода АК, цепь передачи управляется гаплесс одновременным блет ког | Вверх управляемый подход: управленный мотором сервопривода АК, цепь передачи управляется гаплесс одновременным блет ког | |
16 | Штанга зажимая метод: зажимать воздуха | Штанга зажимая метод: ручной зажимать | Штанга зажимая метод: зажимать воздуха | |
17 | Интерфейс деятельности: дисплей даты, мотор сервопривода контролируемый экраном касания | Интерфейс деятельности: дисплей даты, мотор сервопривода контролируемый экраном касания | Интерфейс деятельности: дисплей даты, мотор сервопривода контролируемый экраном касания | |
18 | Полная сила: 400КВ АК трехфазное 380В | Полная сила: 400КВ АК трехфазное 380В | Полная сила: 500КВ АК трехфазное 380В | |
Цена |
Цена: цена могущая быть предметом переговоров Цена АА: цена могущая быть предметом переговоров (обновления оценивают а: 1.чанге бренд электрической панели к Сименсу, автоматическое управление закала 2.степлесс) Цена ААА: цена могущая быть предметом переговоров (обновления оценивают а: 1.чанге бренд электрической панели к Сименсу, автоматический закал 2.степлесс контролируя, питаясь девисе 3.фулл-аутоматик) |
Цена: цена могущая быть предметом переговоров Цена АА: цена могущая быть предметом переговоров (обновления оценивают а: 1.чанге бренд электрической панели к Сименсу, автоматическое управление закала 2.степлесс) Цена ААА: цена могущая быть предметом переговоров (обновления оценивают а: 1.чанге бренд электрической панели к Сименсу, автоматический закал 2.степлесс контролируя, питаясь девисе 3.фулл-аутоматик) |
Цена: цена могущая быть предметом переговоров Цена АА: цена могущая быть предметом переговоров (обновления оценивают а: 1.чанге бренд электрической панели к Сименсу, автоматическое управление закала 2.степлесс) Цена ААА: цена могущая быть предметом переговоров (обновления оценивают а: 1.чанге бренд электрической панели к Сименсу, автоматический закал 2.степлесс контролируя, питаясь девисе 3.фулл-аутоматик) |
Некоторый вопрос машины
Сколько ежегодная емкость отливной машины?
1000~12000мт
что упкастинг скорость отливной машины 8мм?
0~3000мм/мин
Контактное лицо: Miss. Cherry
Телефон: 86-18857323307
Факс: 86-573-83679836